Устранение неисправностей в двигателе
Epson Pro WP-4525DNF
CMS Joomla 2.5
Виды услуг по ремонту двигателя:
- Замена и ремонт навесного оборудования двигателя
- Замена прокладки головки блока двигателя
- Замена поршней, онлайн на сайте, компрессионных колец, а также коренных и шатунных вкладышей
- Ремонт или замена стальных и алюминиевых поддонов картера
- Замена или ремонт масляных насосов
- Замена маслосъемных колпачков, сальников, а также деталей газораспределительного механизма, клапанов, пружин и распредвалов
- Ремонт головок блоков - заказать цветы в Омске с доставкой, шлифовка деформированных в результате перегрева головок и притирка клапанов.
Сотрудничество со многими поставщиками, дает возможность получать необходимые запчасти в день запроса, что решает проблему сроков и качества ремонта двигателей. После сборки и установки двигателя, он проходит обязательную выходную диагностику и регулировку.
Устранение неисправностей | Отечествен. | Нива | Иномарк |
Капитальный ремонт 8 клапанов, классика | 15000 | 17500 | 20000-100000 |
Капитальный ремонт 16 клапанов | |||
18000 | |||
Снятие и установка двигателя | 6250-7500 | 8750 | 10000-50000 |
Регулировка клапанов | 800-1000 | 800 | 1000-5000 |
Замена поршневых колец | 7500-9000 | 7500 | 4000-35000 |
Замена маслосъемных колпачков | 1800-3500 | 3500 | 2500-20000 |
Замена клапанной прокладки | 300-500 | 500 | 500-5000 |
Замена успокоителя | 800 | 800 | 1500-10000 |
Замена ролика-натяжителя | 800 | 1500-10000 | |
Замена башмака | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
Замена цепи | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
Замена натяжителя цепи | 300-1500 | 300-1500 | 1500-10000 |
Регулировка цепи( натяжка) | 300-1500 | 300-1500 | 500-5000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | 1500-2200 | 1500 | 2500-25000 |
Замена сальника распредвала | 800-1500 | 800-1500 | 500-5000 |
Замена распредвала | 1200-1800 | 1800 | 2000-30000 |
Замена прокладки поддона | 1000-1200 | 1800 | 1000-5000 |
Замена масляного насоса | 1500-2500 | 2200 | 1500-10000 |
2200 | 3000 | 2500-12000 | |
Замена ремня генератора | 300 | 400 | 500-2500 |
Замена помпы | 800-1800-2400 | 800 | 1000-15000 |
Замена масла | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена заднего сальника (коленвала) | 600 | 600 | 600-2000 |
Замена ремня ГРМ | 1200-1800 | 2500-15000 | |
Замена коллекторных прокладок | 2000-2500 | 2000-2500 | 1500-7000 |
Замена опоры двигателя 1шт | 500 | 600 | 500-1200 |
Замена опоры двигателя кпп | 500 | 600 | 500-1200 |
Замена свечей | 500 | 500 | 500-3500 |
Замер компрессии | 600 | 600 | 500-3500 |
Замена термомуфты | 500-12000 | ||
Установка защиты картера | 400 | 400 | 400-2500 |
Замена масла в КПП | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена масла в АКПП | 1500-3000 | ||
Замена масла в мосту | 400 | 400 | 400-1500 |
Замена воздушного фильтра | 150 | 150 | 500-1500 |
Замена салонного фильтра | 400-1000 | 500-2000 | |
Замена головки блока цилиндров | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 3000 | 3000 | 2500-9000 |
Замена прокладки передней крышки Б Ц | 1500 | 1500 | 2500-8000 |
Замена заглушек блока цилиндров | 3000-6000 | 6000 | 9000-20000 |
Замена ремня гидроусилителя | 800 | 500-2600 | |
Ремонт Г Б Ц | 5000-8000 | 6000 | 6000-8000 |
Снятие и установка ДВС | 6000-8000 | 9000 | 12000-25000 |
Регулировка клапанов | 800-1000 | 800 | 1000-5000 |
Замена поршневых колец | 7500-9000 | 7500 | 4000-35000 |
Замена маслосъемных колпачков | 1800-3500 | 3500 | 2500-20000 |
Замена клапанной прокладки | 300-500 | 500 | 500-5000 |
Замена успокоителя | 800 | 800 | 1500-10000 |
Замена ролика-натяжителя | 800 | 1500-10000 | |
Замена башмака | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
Замена цепи | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
Замена натяжителя цепи | 300-1500 | 300-1500 | 1500-10000 |
Регулировка цепи( натяжка) | 300-1500 | 300-1500 | 500-5000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | 1500-2200 | 1500 | 2500-25000 |
Замена сальника распредвала | 800-1500 | 800-1500 | 500-5000 |
Замена распредвала | 1200-1800 | 1800 | 2000-30000 |
Замена прокладки поддона | 1000-1200 | 1800 | 1000-5000 |
Замена масляного насоса | 1500-2500 | 2200 | 1500-10000 |
Замена заднего сальника (коленвала) | 2200 | 3000 | 2500-12000 |
Замена ремня генератора | 300 | 400 | 500-2500 |
Замена помпы | 800-1800-2400 | 800 | 1000-15000 |
Замена прокладки головки блока | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
Замена масла | 500 | 500 | 500-1500 |
Промывка двигателя и замена масла | 600 | 600 | 600-2000 |
Замена ремня ГРМ | 1200-1800 | 2500-15000 | |
Замена коллекторных прокладок | 2000-2500 | 2000-2500 | 1500-7000 |
Замена опоры двигателя 1шт | 500 | 600 | 500-1200 |
Замена опоры двигателя кпп | 500 | 600 | 500-1200 |
Замена свечей | 500 | 500 | 500-3500 |
Замер компрессии | 600 | 600 | 500-3500 |
Замена термомуфты | 500-12000 | ||
Установка защиты картера | 400 | 400 | 400-2500 |
Замена масла в КПП | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена масла в АКПП | 1500-3000 | ||
Замена масла в мосту | 400 | 400 | 400-1500 |
Замена воздушного фильтра | 150 | 150 | 500-1500 |
Замена салонного фильтра | 400-1000 | 500-2000 | |
Замена головки блока цилиндров | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 3000 | 3000 | 2500-9000 |
Замена прокладки передней крышки Б Ц | 1500 | 1500 | 2500-8000 |
Замена заглушек блока цилиндров | 3000-6000 | 6000 | 9000-20000 |
Замена ремня гидроусилителя | 800 | 500-2600 |
Замена радиатора (вентилятора) | 700-1200 | 900-1500 | 1500-6000 |
Замена патрубка 1шт | 150 | 200 | 300 |
Замена тосола | 600 | 600 | 600-1500 |
Замена тосола с промывкой | 800 | 800 | 800-2000 |
Замена крана отопителя | 900-2000 | 900-1500 | 1200-8000 |
Замена печки | 1200-6000 | 1500 | 1500-8000 |
Замена вентилятора печки | 600-6000 | 1000 | 1000-4500 |
Замена датчика вентилятора | 300 | 300 | 400-600 |
Замена датчика температуры | 300 | 300 | 250-1000 |
Замена датчика масла | 300 | 300 | 250-2500 |
Замена термостата | 800-1000 | 600 | 800-3000 |
Замена расширительного бачка | 150 | 200 | 200-1500 |
Замена расшир бочка системы охлаждения | 150 | 200 | 350-1500 |
Замена бочка омывателя стекол | 150 | 150 | 150-500 |
Замена патрубка головки блока цилиндров | 250 | 350 | 450 |
Замена патрубка в радиатор отопителя салона | 500 | 500 | 600-1800 |
Замена отводящего шланга радиатора | 200 | 400 | 400-1600 |
Замена ( снятие и установка торпеды ) | 3000-6000 | 4000-6000 | 300012000 |
Замена активатора или подъемника | 300-500 | 500 | 1000 |
Замена косы (полностью) | 8000 | 8000 | 8000-50000 |
Замена передней блок-фары 1 шт | 300-1500 | 500-2000 | 750-4500 |
Замена заднего блок-фанаря 1 шт | 300-500 | 500 | 750-2500 |
Замена наружного зеркала заднего вида обыч | 350-500 | 350-600 | 400-1500 |
Замена наружн зеркала заднего вида с подогре | 400-1000 | 600-1000 | 700-2500 |
Замена бокового указателя поворота | 300 | 300 | 350-500 |
Замена плафона освещения салона | 400-800 | 400-600 | 500-6000 |
Замена щитка приборов ( С\У) | 500-1000 | 500-1000 | 1000-3000 |
Замена рычага переключения стеклоочистит | 500-1500 | 500-1500 | 1000-3000 |
Замена рычага переключения поворотника | 500-1500 | 500-1500 | 1000-3000 |
Замена форсунок омывателя стекол | 500 | 750 | 750 |
Замена карбюратора | 800 | 800 | 800 |
Регулировка карбюратора (ремонт) | 800 | 800 | 1000 |
Полный ремонт карбюратора | 1800 | 1800 | |
Замена топливного фильтра | 100-500 | 500 | 500-1500 |
Замена бензобака | 600-1200 | 2000 | 1000-8000 |
Замена шланга | 250 | 250 | 200-1000 |
Замена воздушного фильтра | 100 | 200 | 300 |
Замена топливного насоса(электрический) | 1000-2500 | 1000-3000 | 1000-3000 |
Замена топливного насоса(механический) | 500 | 900 | 900 |
Замена топливной трубки (магистральной) 1шт | 1500 | 1500 | 900-10000 |
Замена топливного датчика | 300-2000 | 450-2000 | 500-1500 |
Продувка топливной системы | 500-1000 | 500-1000 | 500-2000 |
Замена доп. топливного фильтра | 100 | 100 | 100 |
Замена тормозной жидкости | 600 | 600 | 600-1000 |
Замена прокладки приемной трубы | 700-800 | 1000-2500 | 1000-4000 |
Замена приемной части | 700-800 | 1000-2500 | 1000-4000 |
Замена средней части | 500 | 500-1000 | 400-1000 |
Замена задней части | 400 | 400-1000 | 350-1000 |
Замена одного хомута | 150 | 200 | 250 |
Сварочные работы глушителя | 500-5000 | ||
Удаление болтов из коллектора | 3000 | 3000 | 1000-3500 |
Замена прокладки коллектора | 3000 | 3000 | 1000-3500 |
качественный хостинг
точное время
точное время