Малярные работы
Epson Pro WP-4525DNF
CMS Joomla 2.5
Малярные работы на автомобиль – это просто синоним к термину профессиональная покраска автомобиля. Профессиональная покраска автомобиля требует творческого подхода и умелой руки мастера. Покраска подразумевает под собой целый комплекс «операций», которые требуются для восстановления полного заводского лакокрасочного покрытия. Существует понятие локальной покраски, то есть окрашивается отдельная деталь, например дверное крыло или бампер. Нужно профессионально подбирать цвет, для того чтобы автомобиль выглядел целостно, а не как гибрид отдельных деталей. Вообще на сегодняшний день огромный спрос на малярные работы автомобилей. И это не показатель большого количества аварий, просто некоторые хотят выделяться, делая аэрографию, а кто-то обновляет автомобиль, делая его эстетически совершенным, как эти цветы в Казани. К краскам, которые выбираются для покраски автомобилей предъявляются следующие требования:
- Стойкость к осадкам и влиянию погодных условий;
- легкость удаления пыли при полировке;
- превосходный глянец и блеск.
Ведь каждому автовладельцу хочется иметь идеальную поверхность автомобиля и многие готовы на многое пойти ради этого. Но далеко ходить не надо, обращайтесь к нам и мы обновим облик вашего « железного коня».
Окрас одного положения от 5000 т.руб. (с учетом краски)
Цены могут быть изменены с связи конструктивными особенностями
АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Замена лобового стекла 1 шт | 500 | 500 | от1500 |
Замена заднего стекла 1 шт | 500 | 500 | от1500 |
Замена бокового стекла 1 шт | 500 | 700 | от800 |
Замена ключевины боковой двери 1 шт | 300 | 500 | 750 |
Замена ключевины багажника 1 шт | 400 | 500 | 750 |
Замена стеклоподъемника 1 шт | 300-500 | 500 | 700 |
Установка локеров 4 шт | 600-1000 | 700-1000 | 700-1000 |
Установка фаркопа | 600-1000 | 1000 | 1200 |
Установка брызговиков 2 шт | 500 | 500 | 500-1000 |
Электротехнические работы 1 час | 800 | 800 | 800 |
Арматурные работы 1 час | 1000 | 1000 | 1000 |
Снятие и установка переднего бампера | 500-1500 | 500-1500 | 500-2500 |
Снятие и установка заднего бампера | 500-1500 | 500-1500 | 500-2500 |
Регулировка или ремонт замков 1 шт | 200-500 | 500-800 | 500-800 |
Снятие и установка обшивки двери 1 шт | 500 | 500 | 800 |
Ремонт двери со разборкой обшивки двери | 800 | 800 | 1000-2500 |
Замена двери с переборкой | 1500 | 2000 | 3000 |
Замена дверной ручки | 500 | 500 | 500 |
Замена троса воздушной заслонки | 400 | 400 | 500-1500 |
Замена троса привода замка капота | 300-500 | 500 | 500-2000 |
Замена троса сцепления | 350 | 500 | 500-2000 |
Вскрытие двери | 500-900 | 500-1000 | 500-1500 |
Вскрытие капота | 600-1000 | 600-1000 | 800-1500 |
Вскрытие багажника | 600-1200 | 600-1200 | 800-1500 |
Сварочные работы со снятием задней балки | 1500-5000 | 2500-6000 | 4000-9000 |
точное время